| Name of the Institution Assisted |
|
Type of Assistance | Amount Spent |
|---|---|---|---|
| Asha Mahal, Taleigao | Donated food provisions | 6,953.00 | |
| Asha Sadan, Vasco | Donated stationery, school bags & bags for hostel students | 5,710.00 | |
| Asro, Cavelossim | Donated Stationery, towels & washing powder | 2,969.00 | |
| Asro, Tivim | Donated medicines & vitamines | 9,328.00 | |
| Center of Candolim, Candolim | Donated stationery | 2,420.00 | |
| Cooj, Mapusa | Donated food provisions, toiletries etc | 3,910.00 | |
| Damodar Vidyala Loilem | Donated uniform material | 6,000.00 | |
| Dr. Roque Ferreira's Hospital, Verna | Donated cotton, gauze, bandages, syringes, iodine, dettol & washing powder | 5,636.00 | |
| Durgamata Vasthigraha, Neturlim | Donated stationery, play items, mats, plastic buckets, celing fans & tubelights | 8,660.00 | |
| Kanya Vasthi Graha, Loilem | Donated DVD Player | 4,000.00 | |
| Kiran Niketan Social Center, Zaurinagar | Donated glucometer & BP Apparatus | 4,713.00 | |
| Kripa Foundation, Anjuna | Donated play items, chairs and tables | 13,088.00 | |
| Loyola Open School, Margao | taken children for circus | 4,817.00 | |
| Margaret Bosco Bal Sadan, Ucassaim | Donated uniforms & stationery | 6,800.00 | |
| Mataji Mandir, Canacona | Donated 2000 liters water tank | 13,205.00 | |
| Mornese Vihar, Sulcorna | Donated bins and disinfectants | 6,024.00 | |
| Navajyoti Rehabilitation Center, Tivim | Donated stationery & food provisions | 5,239.00 | |
| Nietya Seva Niketan, Rivona | Donated slippers, bed-sheets & inner-wear | 8,430.00 | |
| PAP Center, Goa Velha | Donated water purifier | 5,400.00 | |
| Parshuram Vidyarthi Vasthigraha | Donated emergency lights | 4,000.00 | |
| Peoples for Appropriate Learning, Panaji | Organised movie "The Life of Pi" at Inox Panaji | 9,220.00 | |
| Prison Ministry, Sancoale | Donated chairs and stationery | 10,400.00 | |
| Sanjay School for special children, Porvorim | Donated sewing machines | 16,000.00 | |
| Shanti Avedna, Loutolim | Donated oil, milk powder, horlicks and sugar | 7,256.00 | |
| Shanti Sanda, Benaulim | Organised meals and refreshments for 4 days for 40 visiting HIV children | 35,200.00 | |
| Sisters of Charity of St. Anne, Pernem | Donated food provisions, school bags & compass boxes | 6,930.00 | |
| St. Alex Orphanage, Calangute | Donated food provisions, stationery, etc | 5,441.00 | |
| St. Anthony's Home, Verna | Donated food provisions | 3,689.00 | |
| Sub Jail, Sada, Vasco | Donated water purifiers | 21,600.00 | |
| T B Hospital, Margao | Donated stainless steel spittons | 5,250.00 | |
| Ujwal Niketan, Nuvem | Donated food provisions | 3,489.00 | |
| Viivan Niwas, Siolim | Donated food provisions | 3,724.00 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer